| 产品特性:麦科仪 | 是否进口:否 | 产地:北京 |
| 加工定制:是 | 品牌:麦科仪 | 型号:MKY-WY005T |
| 类型:手持式糖量计 | 订货号:具体参数请联系客服 | 货号:具体参数请联系客服 |
| 显示方式:具体参数请联系客服 | 分辨率:具体参数请联系客服 | 电源电压:具体参数请联系客服V |
| 环境温度:具体参数请联系客服℃ | 是否跨境货源:否 |
MKY-WY005T手持式糖量计|含糖量测定仪
型号 | 测量范围 | 小刻度 | 尺寸(cm) | 重量(g) |
MKY-WY005T | 0~5% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
MKY-WY010T | 0~10% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
MKY-WY018T | 0~18% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
MKY-WY020T | 0~20% | 0.1% | 4×4×20 | 230 |
MKY-WY032T | 0~32% | 0.2% | 4×4×16 | 230 |
MKY-WY050T | 0~50% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY060T | 0~60% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY080T | 0~80% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY090T | 0~90% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY080ST | 0~50% 50~80% | 0.5% | 4×4×18 | 400 |
MKY-WY090ST | 0~42% 42~71% 71~90% | 0.2% | 4×4×20 | 600 |
MKY-WY062T | 28~62% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY082T | 45~82% | 0.5% | 4×4×15 | 230 |
MKY-WY092T | 58~92% | 0.2% | 4×4×15 | 230 |
本仪器用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。 适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱, 糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等、适用于水果从种植至销售的过程中,它可适用于测定准确的收采时期, 作甜度分级分类...此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。