| 产品特性:光电话 | 是否进口:否 | 产地:国产 |
| 加工定制:否 | 品牌:MKY | 型号:SUN-OTS500 |
| 订货号:4334 | 货号:4334 | 类型:光电话 |
| 外形尺寸:详见资料mm | 重量:详见资料Kg | 产品用途:施工检测 |
| 规格:4334 | 是否跨境货源:否 |
名称:SUN-OTS500 光电话
SUN-OTS500 光电话
技术指标
| 项目 | 参数 |
| 仪表型号 | SUN-OTS500 |
| 波长识别范围 (nm) | 1310/1550 |
| 发射器 | FP-LD |
| 传输距离 (Km) | 80 |
| 动态范围 (dBm) | 40 |
| 输出功率 (dBm) 注① | -5.5~ -6.5 |
| 调制频率 (Hz) | CW/270/1K/ 2K |
| 输出稳定度 (dB,30min,20℃) | ≤ ±0.05 |
| 电池 | 3节5号/AA电池 |
| 电源适配器 (V) | 8.4 |
| 光口类型 | FC/UPC(SC/UPC、LC/APC可选) |
| 电池连续工作时间(h) 注② | 10 |
| 工作温度(℃) | -10~+60 |
| 存储温度(℃) | -25~+70 |
| 尺寸 (mm) | 196(长)x100(宽)x40(高) |
| 重量(g) | 600 |
注输出功率为稳定光源的输出功率,当切换为调制光源或通话时,输出功率一般为0~-5dBm。
电池工作时间为通话状态下的工作时间,若未通话且光源未打开,待机时间***。
标准配件
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光电话 | 对 | 1 |
| 2 | 耳机 | 副 | 2 |
| 3 | 清洁棉签 | 包 | 2 |
| 4 | 电源适配器 | 个 | 2 |
| 5 | 电池 | 节 | 6 |